Optik Powermetre (Optik Güçmetre) APM 80-T (Yalın)
- Marka: TriBrer Communication Limited
- Ürün Kodu: FOPPOWMEAOP80TY
- Stok Durumu: Stokta var
- Teslimat: Ertesi gün
- Kargo: Kargo Alıcıya Aittir.

Model | APM80T | APM80C |
Display Range | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Accuracy * | ± 0.2 dB | |
Calibrated Wavelengths | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Display Resolving Power | 0.01dB | |
Linearity | ±0.1dB | |
OPM Connector | 2.5mm universal and FC (SC, ST adapter optional) | |
VFL Connector | 2.5mm universal | |
VFL Output | 1mW or 10mW, CW and Glint | |
LED Light | SOS code output | |
Automatic Power Off | No operation in 10 minutes (can be cancelled), Low battery energy | |
Battery Charge | Yes | |
Battery Life | Above 100 hours (OPM) | |
Power Supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter | |
Size | 105mm * 52mm * 34mm | |
Weight | About 100g | |
Storage Temperature | -25--+60 ℃,<90%RH | |
Operating Temperature | -10--+50 ℃,<90%RH |
* at 20±3℃, CW, with FC connector, -10dBm
Mini Fiber Optical Power Meter APM80
Üstünlükleri:
· APM80, fiber ağ kurulumu, testi ve bakımı için tasarlanmıştır.
· Avuç içine sığan tasarımı, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile Fiber ağlarında, FTTx ve FTTH projesinde çok rahat kullanım.
· Teknisyen dostu mini optik güçmetre
· Telekom Oparatörlerinin tercih ettiği
Genel Özellikleri:
· Ölçüm Dalga boyu: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
· FC, SC, ST adaptörleri ve 2,5 mm Evrensel Konnektör
· Enerji tasarrufu modu
· Dahili VFL (isteğe bağlı)
· Referans değeri depolama
· 100 saatlik çalışma
· İki yıllık garanti ve Üç yıl kalibrasyon aralığı
· Ayrıntı Teknolojileri güvencesiyle
İçerikleri:
· APM 80,
· Evrensel 2,5 mm/SC Konnektör,
· SC Konnektör toz kapağı
· Karton Kutu